お問い合わせ

無料家づくり相談会

メニューを開く

news

このページの先頭にもどる

2024/04/25

2023年度 ZEH実績報告掲載しました。

                         

当社は、2025年度までにZEH普及率60%以上を目標に取り組んでいます。

ZEHの周知・普及に向けた具体策

・HPや自社イベント等で太陽光発電の勉強会を開催する。

・社員のZEHに対する知識を深め、お客様に情報発信できるよう育成する。

ZEHのコストダウンに向けた具体策

・断熱性・気密性を高め、太陽光発電の効率化を図る。

・サッシや断熱材などの建材の見直しを行い、コストダウンを図る。

その他取り組みなど

・チラシやSNS等で太陽光パネルの導入促進を図る。

・ZEH住宅を建設し数値目標を達成するだけでなく、実際に住んで満足する家を提供していく。

・そのために地元の環境や生活にあった家を提供する。

実績報告及び今後の普及目標

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2025年度目標
ZEH受託数 注文 0%

0%

0% 0% 30%
建売 0% 0% 0% 0% 0%
合計 0% 0% 0% 0% 30%
NearlyZEH受託数 注文 0% 0% 0% 0% 30%
建売 0% 0% 0% 0% 0%
合計 0% 0% 0% 0% 30%
ZEH Oriented受託数 注文 0% 0% 0% 0% 0%
建売 0% 0% 0% 0% 0%
合計 0% 0% 0% 0% 0%
ZEHシリーズの合計 注文 0% 0% 0% 0% 60%
建売 0% 0% 0% 0% 0%
合計 0% 0% 0% 0% 60%

ZEH基準の省エネルギー性能を確保した住宅

注文 - - 100% 100% 25%
建売 0% 0% 0% 0% 0%
合計 - - 100% 100% 25%
ZEH基準の合計 注文 - - 100% 100% 85%
建売 0% 0% 0% 0% 0%
合計 - - 100% 0% 85%
その他の一般住宅 注文 100% 100% 0% 0% 15%
建売 0% 0% 0% 0% 0%
合計 100% 100% 0% 0% 15%
合計(ZEH以外も含む年間総建築数) 注文 100% 100% 100% 100% 100%
建売 0% 0% 0% 0% 0%
合計 100% 100% 100% 100% 100%

既存改修の実績報告

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2025年度目標
ZEH受託数 0% 0% 0% 0% 30%
Nearly ZEH受託数 0% 0% 0% 0% 30%
ZEH Oriented受託数 0% 0% 0% 0% 0%
ZEHシリーズの合計 0% 0% 0% 0% 60%
ZEH基準の省エネルギー性能を確保した住宅 - - 0% 100% 30%
ZEH基準の合計 - - 0% 100% 90%
その他の一般住宅 100% 100% 100% 0% 10%
合計(ZEH以外も含む年間総建築数) 100% 100% 100% 100% 100%

ZEH+の実績

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

ZEHのうち、

ZEH+の受託数

注文 0件 0件 0件 0件
建売 0件 0件 0件 0件
既存改修 0件 0件 0件 0件
合計 0件 0件 0件 0件
Nearly ZEHのうち、Nearly ZEH+の受託数 註文 0件 0件 0件 0件
建売 0件 0件 0件 0件
既存改修 0件 0件 0件 0件
合計 0件 0件 0件 0件

ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る

Copyright (C) ASIA HOMES . All Rights Reserved.
Created by ABABAI Co.,Ltd.